구분 | 목록 | 공개장소 |
---|---|---|
학생 | 교육과정 편성 및 평가기준 | <학교홈페이지> 호남대소개 대학정보공시 |
성적평가 결과 | ||
대학입학(편입학)전형 시행 계획 | ||
모집요강 | ||
입학전형 유형별 선발결과 | ||
기회 균형 선발 결과 | ||
신입생 충원 현황 | ||
재적학생 현황 | ||
외국인 학생 현황 | ||
외국인 유학생 중도탈락 현황 | ||
중도탈락 학생 현황 | ||
신입생의 출신 고등학교 유형별 현황 | ||
외국대학과 교류현황 | ||
산업체 연계 교육과정 개설 현황 | ||
현장실습 운영 현황 | ||
캡스톤디자인(창의적 설계) 운영 현황 | ||
교육여건 | 전체 교원 대비 전임교원 현황 | <학교홈페이지> 호남대소개 대학정보공시 |
전임교원 1인당 학생 수 | ||
전임교원 확보율 | ||
외국인 전임교원 현황 | ||
교원 강의 담당 현황 | ||
대학의 원격강좌 개설 현황 | ||
산업체 경력 전임교원 현황 | ||
공동활용 연구장비 운영 현황 | ||
기술지주회사 운영 현황 | ||
장서 보유 현황 | ||
도서관 예산 현황 | ||
연구시설 현황 | ||
교지 확보 현황 | ||
교사 시설 확보 현황 | ||
기숙사 수용 현황 | ||
장애학생 지원체제 구축 및 운영 현황 | ||
교육/연구성과 | 졸업생 현황 | <학교홈페이지> 호남대소개 대학정보공시 |
졸업생의 진학 현황 | ||
졸업생의 취업 현황 | ||
국내외 학술지 게재 논문 실적 | ||
저ㆍ역서 실적 | ||
연구비 수혜실적 | ||
대학의 사회봉사 역량 | ||
산학협력친화형 교원인사 운영현황 | ||
기술이전 수업료 및 계약 실적 | ||
특허출원 및 등록 실적 | ||
교원의 창업 및 창업지원 현황 | ||
학생의 창업 및 창업지원 현황 | ||
대학재정/교육비 | 예ㆍ결산 현황 | <학교홈페이지> 호남대소개 대학정보공시 |
법인회계 예ㆍ결산 현황 | ||
교비회계 예ㆍ결산 현황 | ||
적립금 현황 | ||
기부금 현황 | ||
산학협력단 회계 현황 | ||
등록금 현황 | ||
입학 전형료 수입ㆍ지출 현황 | ||
등록금 산정근거 | ||
학생 1인당 교육비 산정근거 | ||
장학금 수혜 현황 | ||
산학협력단 운영 수익 현황 | ||
수익용 기본재산 확보 현황 | ||
재정지원사업 수혜 실적 | ||
시간강사 강의료 | ||
대학운영 | 학교규칙 | |
학교규칙 외 학사운영에 관한 각종 규정 | ||
위반내용 및 조치결과 | ||
학교 발전계획 및 특성화 계획 | ||
산학협력단 인력 및 조직 현황 | ||
학교기업 운영 현황 | ||
정관 | ||
법인의 임원 현황 | ||
직원 현황 | ||
대학 자체평가결과 |